Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marcos | 19 | |||||||||||||||||
2 | D. Copiapó | 18 | |||||||||||||||||
3 | San Luis | 16 | |||||||||||||||||
4 | Santiago Wanderers | 15 | |||||||||||||||||
5 | Cobreloa | 14 | |||||||||||||||||
6 | Recoleta | 14 | |||||||||||||||||
7 | Curicó Unido | 13 | |||||||||||||||||
8 | D. Concepción | 13 | |||||||||||||||||
9 | Magallanes | 11 | |||||||||||||||||
10 | U. Concepción | 11 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Isaac Díaz |
Rangers
|
8 |
Gustavo Gotti |
Cobreloa
|
5 |
Joaquín Larrivey |
D. Concepción
|
5 |
Camilo Melivilú |
San Marcos
|
5 |
Álvaro Delgado |
Cobreloa
|
4 |
Tobías Figueroa |
D. Antofagasta
|
4 |
Matías Gallegos |
D. Copiapó
|
4 |
Iam González |
U. Concepción
|
4 |
Carlos Muñoz |
Magallanes
|
3 |
Alfredo Ábalos |
San Marcos
|
3 |